ELLINGTON HOTEL BERLIN
Räumlichkeiten
| Anzahl der Gäste | ||||||
| Größe | Stehempfang | Blocktafel | Sitzreihen | parlamentarisch | Gala | |
| Eventraum 1 | 71 m² | 40 | 30 | 60 | 30 | - |
| Eventraum 2 | 51 m² | 30 | 20 | 45 | 25 | - |
| Eventraum 3 | 87 m² | 40 | 30 | 60 | 40 | - |
| Eventraum 4 | 90 m² | 50 | 40 | 90 | 60 | - |
| Eventraum 6 | 150 m² | 100 | 30 | 100 | 80 | - |
| Saal Senator | 202 m² | 100 | 40 | 150 | 80 | 90 |
| Saal Femina | 634 m² | 600 | - | 600 | 400 | 360 |
| Private Dining Room | 30 m² | - | 12 | - | - | - |
| Galerie | 55 m² | 40 | 30 | 50 | 30 | - |
Auf der Suche nach dem richtigen Raum für Ihr Event? Sprechen Sie mit Tina Schieber, Telefon: +49 (0)30 6831 52 201, Email: event@ellington-hotel.com.






